秦皇岛市房地产企业踊跃捐款献爱心(更新中)
2008-5-28 16:33:40
在震灾发生以后,秦皇岛市房地产开发协会积极组织全市房地产开发企业参加募捐赈灾活动,各地产企业也纷纷踊跃捐款,纷纷献爱心。 秦皇岛市房地产企业募捐名单
以上为2008年5月28日16:00秦皇岛市房地产开发企业报交房地产开发协会的数据,目前为止共捐款11638103.88元,参加募捐的企业和募捐金额仍在不断增加中。
据了解,一些地产企业不仅通过协会组织的方式献出了自己的一份爱心,还通过其它援助方式在进行着第二次甚至第三次的爱心捐赠。
我们看到,这次空前席卷四川的特大地震灾害,摧毁了他们的家园,摧毁了一个个原本幸福的家庭,可我们相信,一个企业的关怀行动便可以建立一个小希望,千千万万个小希望凝聚在一起,则将给那些受灾的群众点亮生命的火光。
| 企业名称 | 募捐金额(元) | 备注 |
| 金地地产 | 11000 | 从民政部门募捐 |
| 兴源地产 | 1820 | 从民政部门募捐 |
| 港城地产 | 13000 | 从民政部门募捐 |
| 大鹏地产 | 10000 | 从民政部门募捐 |
| 家惠地产 | 60000 | 从民政部门募捐 |
| 蓝色海岸 | 20000 | 从民政部门募捐 |
| 福恒地产 | 100000 | 从民政部门募捐 |
| 银都地产 | 22940 | 从民政部门募捐 |
| 金和地产 | 101050 | 从民政部门募捐 |
| 天洋地产 | 1016760 | 从民政部门募捐 |
| 光岳地产 | 1219168 | 从民政部门募捐 |
| 中房地产 | 60000 | 从民政部门募捐 |
| 工农地产 | 50000 | 从民政部门募捐 |
| 彩龙地产 | 200000 | 从民政部门募捐 |
| 明珠于福江、于亚莉 | 550000 | 从民政部门募捐 |
| 明珠地产闫军、刘锡忠 | 24825 | 从民政部门募捐 |
| 淇鑫地产 | 211200 | 从民政部门募捐 |
| 广顺地产 | 139129.88 | 从民政部门募捐 |
| 五兴地产 | 59400 | 从民政部门募捐 |
| 海三金屋地产 | 1000000 | 从民政部门募捐 |
| 兴龙地产 | 300168 | 从民政部门募捐 |
| 昌德地产 | 30000 | 从民政部门募捐 |
| 金龙地产 | 212105 | 从民政部门募捐 |
| 港方大地产 | 111950 | 从民政部门募捐 |
| 港苑地产 | 30820 | 从民政部门募捐 |
| 金盛达地产 | 27495 | 从民政部门募捐 |
| 港城地产 | 10750 | 从民政部门募捐 |
| 三环地产 | 20950 | 从民政部门募捐 |
| 阳光旅业 | 20000 | 从民政部门募捐 |
| 翔麟地产 | 10000 | 从民政部门募捐 |
| 嘉太地产 | 104000 | 从民政部门募捐 |
| 海业地产 | 30000 | 从民政部门募捐 |
| 海洋置业地产 | 25890 | 从民政部门募捐 |
| 晋隆地产 | 11100 | 从民政部门募捐 |
| 德亿地产 | 58440 | 从民政部门募捐 |
| 升达地产 | 5000 | 从民政部门募捐 |
| 兴奥地产 | 55638 | 从民政部门募捐 |
| 恒源地产 | 1027050 | 从民政部门募捐 |
| 海建地产 | 10000 | 从民政部门募捐 |
| 星光地产 | 22750 | 从民政部门募捐 |
| 恒大地产 | 18450 | 从民政部门募捐 |
| 博辉地产 | 50000 | 从民政部门募捐 |
| 蓝图地产 | 10000 | 从民政部门募捐 |
| 方圆地产 | 100000 | 从民政部门募捐 |
| 玉发地产 | 10000 | 从民政部门募捐 |
| 必玉地产 | 300000 | 从民政部门募捐 |
| 航顺地产 | 6700 | 从民政部门募捐 |
| 亿丰地产 | 21000 | 从民政部门募捐 |
| 国辰地产 | 1800 | 从民政部门募捐 |
| 江盟地产 | 10000 | 从民政部门募捐 |
| 嘉远地产 | 10720 | 从民政部门募捐 |
| 佳成地产 | 100000 | 从民政部门募捐 |
| 鼎威地产 | 103100 | 从民政部门募捐 |
| 天星地产 | 60000 | 从民政部门募捐 |
| 抚宁顺驰地产 | 200000 | 从民政部门募捐 |
| 顺达地产 | 22000 | 从民政部门募捐 |
| 青龙都统房地产开发有限公司 | 5000 | 从民政部门募捐 |
| 泰诚地产 | 23600 | 从民政部门募捐 |
| 运兴地产 | 10000 | 从民政部门募捐 |
| 瑞兴地产 | 10000 | 从民政部门募捐 |
| 河北东日集团 | 1000000 | 从民政部门募捐 |
| 东方地产 | 100000 | 从民政部门募捐 |
| 恒信正业 | 20000 | 从民政部门募捐 |
| 城源地产 | 50000 | |
| 环璐地产 | 20000 | |
| 宏基地产 | 20000 | |
| 刘庄安地 | 5000 | |
| 哈电置业 | 70800 | |
| 燕大地产 | 20000 | |
| 瀚升、金路苑地产 | 104300 | |
| 盘锦裕林 | 50000 | |
| 万众地产 | 20000 | |
| 万通地产 | 11170 | |
| 金盛达地产 | 20000 | |
| 乐源地产 | 20750 | |
| 大秦电力 | 120000 | |
| 中冶置业 | 150000 | |
| 雄英地产 | 10000 | |
| 宜安地产 | 20000 | |
| 新丰地产 | 50000 | |
| 斌扬地产 | 10000 | |
| 里维埃拉*富立 | 50000 | |
| 商业地产 | 20000 | |
| 伟圣地产 | 22700 | |
| 金亿地产 | 1000 | |
| 东圣瑞华地产 | 20000 | |
| 金港地产 | 22100 | |
| 北戴河宏业 | 3000 | |
| 蓝色海岸 | 100000 | |
| 海业地产 | 25023 | |
| 关城 | 20000 | |
| 鹏大地产 | 23492 | |
| 世纪星地产 | 100000 | |
| 衡鼎地产 | 50000 | |
| 福源地产 | 50000 | |
| 明星地产 | 22000 | |
| 金域地产 | 2000 | |
| 晟基地产 | 20000 | |
| 弘企地产徐树明 | 20000 | |
| 黄金海岸、北京朝阳大地地产 | 100000 | |
| 新润地产 | 50000 | |
| 永安地产 | 50000 | |
| 嘉泰地产 | 50000 | |
| 泽鑫地产、建筑工程有线公司 | 50000 | |
| 宏大地产 | 30000 | |
| 天材地产 | 10000 | |
| 恒裕地产 | 10000 | |
| 金丰地产 | 10000 | |
| 津东地产 | 10000 | |
| 金泰地产 | 5000 | |
| 城源地产 | 5000 | |
| 天行九洲地产 | 2000 | |
| 同人地产 | 2000 | |
| 万家园地产 | 2000 | |
| 宏跃地产 | 1000 | |
| 兴达地产 | 1000 | |
| 田氏实业集团、大厂九洲、黄金海岸地产 | 720000 |
据了解,一些地产企业不仅通过协会组织的方式献出了自己的一份爱心,还通过其它援助方式在进行着第二次甚至第三次的爱心捐赠。
我们看到,这次空前席卷四川的特大地震灾害,摧毁了他们的家园,摧毁了一个个原本幸福的家庭,可我们相信,一个企业的关怀行动便可以建立一个小希望,千千万万个小希望凝聚在一起,则将给那些受灾的群众点亮生命的火光。
责任编辑: lm
参与评论
- 相关文章
- 灾区建筑成本上升 房地产企业现金..[05-19]
- 湖南:外资对房地产“激情”退潮[05-19]
- 房地产企业遭遇生存危机 网络营销..[05-18]
- 阻碍房地产调控 楼市分期首付必须..[05-18]
- 刘明康:银行须防范房地产开发商..[05-17]
- 房地产业资金链紧绷[05-17]
- 最新文章
- 汶川大地震“震动”楼市 抗震能力..[05-19]
- 观察:交易持续萎缩低迷 房产中介..[05-19]
- 全国主要城市房价仍在涨[05-19]
- 香港开发商、工程专家激辩地产抗..[05-19]
- 国务院批复西安市城市总体规划[05-19]
- 德国:让房主“受灾不受损”[05-19]



